Εξοπλισμός διακόσμησης προφίλ, τρισδιάστατων αντικειμένων και μεταλλικών φύλλων που εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| IR 110 x 220 | IR 110 x 300 | IR 125 x 300 | IR 150 x 300 | PRATIK 4 | PRATIK 8 | |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 4000 x 3200 x 2100 | 4000 x 3500 x 2100 | 4300 x 3200 x 2100 | 4595 x 4000 x 2100 | 9550 x 3500 x 2100 | 8700 x 6000 x 2100 |
| 2 ΑΓΚΎΛΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ | ΚΑΤΌΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΌΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΌΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΌΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Λαμπτήρας υπερύθρων | Λαμπτήρας υπερύθρων | Λαμπτήρας υπερύθρων | Λαμπτήρας υπερύθρων | Λαμπτήρας υπερύθρων | Λαμπτήρας υπερύθρων |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (mm) | 1100 x 2200 | 1100 x 3000 | 1250 x 3000 | 1500 x 3000 | - | - |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΣΔΙΆΣΤΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ | Υψηλές επιδόσεις | Υψηλές επιδόσεις | Υψηλές επιδόσεις | Υψηλές επιδόσεις | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| MAX PROFILE ΜΗΚΟΣ (mm) |
1900 | 2700 | 2700 | 2700 | 7350 4 προφίλ |
7350 4 προφίλ |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| CUSTOM ΠΛΑΙΣΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |