Εξοπλισμός διακόσμησης για προφίλ αλουμινίου για να έχετε υψηλής ποιότητας αποτελέσματα με ευκολία, γρήγορα
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| VIV 266 | VIV 466 | VIV 866 | DC 43 | |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 4250 x 4660 x 2670 | 6150 x 4660 x 2670 | 9400 x 4660 x 2670 | 14700 x 3270 x 6100 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Αέριο μεθάνιο, υγραέριο, ντίζελ, ηλεκτρικό | Αέριο μεθάνιο, υγραέριο, ντίζελ, ηλεκτρικό | Αέριο μεθάνιο, υγραέριο, ντίζελ, ηλεκτρικό | Αέριο μεθάνιο, υγραέριο, ντίζελ, ηλεκτρικό |
| Φύλλα με ανάγλυφο (mm) | ΝΑΙ (μέγιστο 2500 x 1300) | ΝΑΙ (max 4200 x 1300) | ΝΑΙ (μέγιστο 7500 x 1300) | - |
| Τρισδιάστατα αντικείμενα (mm) | ΝΑΙ (μέγιστο H 500) | ΝΑΙ (μέγιστο H 500) | ΝΑΙ (μέγιστο H 500) | - |
| ΠΡΟΦΙΛ (mm) | ΝΑΙ (max 2200) | ΝΑΙ (μέγιστο 3900) | ΝΑΙ (μέγιστο 7350) | ΝΑΙ (μέγιστο 7350) |
| Επίπεδα φύλλα (mm) | ΝΑΙ (μέγιστο 2500 x 1500) | ΝΑΙ (max 4000 x 1500) | ΝΑΙ (max 4000 x 1500) | - |
| ΕΥΕΛΙΞΙΑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ΣΥΝΕΧΉΣ ΚΎΚΛΟΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ΕΛΕΓΧΟΣ iPAD WiFi ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |