Оборудование для декорирования алюминиевых профилей для получения высококачественных результатов легко и быстро
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| VIV 266 | VIV 466 | VIV 866 | DC 43 | |
| ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | 4250 x 4660 x 2670 | 6150 x 4660 x 2670 | 9400 x 4660 x 2670 | 14700 x 3270 x 6100 |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | Газ метан, сжиженный газ, дизельное топливо, электричество | Газ метан, сжиженный газ, дизельное топливо, электричество | Газ метан, сжиженный газ, дизельное топливо, электричество | Газ метан, сжиженный газ, дизельное топливо, электричество |
| ЭМБОССИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ (мм) | ДА (макс. 2500 x 1300) | ДА (макс. 4200 x 1300) | ДА (макс. 7500 x 1300) | - |
| 3D ОБЪЕКТЫ (мм) | ДА (макс. H 500) | ДА (макс. H 500) | ДА (макс. H 500) | - |
| ПРОФИЛИ (мм) | ДА (максимум 2200) | ДА (максимум 3900) | ДА (максимум 7350) | ДА (максимум 7350) |
| ПЛОСКИЕ ЛИСТЫ (мм) | ДА (макс. 2500 x 1500) | ДА (макс. 4000 x 1500) | ДА (макс. 4000 x 1500) | - |
| ГИБКОСТЬ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| управление iPAD WiFi АНАЛИЗ ДАННЫХ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |